Services
How can we help you?
Creative Design
Our team of professional graphic and web designers will help you with unique and creative logo and website designs that will match your business.
Research & Development
We help you develop the right website with a good user interface built after a lot of research in the industry to help you make the best out of it.
Branding & Marketing
Need help with branding and marketing to reach out to a larger audience? We can help you create a brand presence and marketing efforts.
Таблица
Грузовая шина | ||||||||||
Номенклатура.Размеры | Кайский склад в г.Иркутск | в г.Братск (НОВЫЙ) | в г.Красноярск | в г.Усть-Илимск | в г.Хабаровск | в г.Чита | Итого | |||
Номенклатура | Цена | Свободный остаток | Свободный остаток | Свободный остаток | Свободный остаток | Свободный остаток | Свободный остаток | Свободный остаток | ||
Номенклатура.Сезон | ||||||||||
Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | ||||
а/камера 10,0/75-15,3 для Ф-201 | 728.00 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
4 | 2 | 1 | 7 | |||||||
а/камера 11,2-20 | 950.00 | Больше 20 | 4 | 5 | 6 | Больше 20 | ||||
Больше 20 | 4 | 5 | 6 | Больше 20 | ||||||
а/камера 11,2/12,4-24 Кабат | 2,070.00 | 3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||||
а/камера 11,2/12,4-28 TR-218A Кабат | 3,160.00 | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
а/камера 11,2/12,4-48 TR-218A Кабат | 3 | 3 | ||||||||
3 | 3 | |||||||||
а/камера 1100-400-533 | 5,590.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 12-16 | 1,140.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 12,00-24 | 5,100.00 | Больше 20 | Больше 20 | 3 | Больше 20 | 5 | Больше 20 | |||
Больше 20 | Больше 20 | 3 | Больше 20 | 5 | Больше 20 | |||||
а/камера 12,5/80-15,3 TR-15 Кабат | 2,270.00 | 5 | 5 | |||||||
5 | 5 | |||||||||
а/камера 1200-500-508 | 9,120.00 | 4 | 4 | |||||||
4 | 4 | |||||||||
а/камера 1200-500-508 (с подкачкой) | 9,160.00 | 10 | 3 | 10 | Больше 20 | |||||
10 | 3 | 10 | Больше 20 | |||||||
а/камера 1300-530-533 | 4,850.00 | 16 | 9 | Больше 20 | ||||||
16 | 9 | Больше 20 | ||||||||
а/камера 14,00-20 к Я-307 | 4,470.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 14,9-24 Китай | 3,500.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 16,00-20 Michelin Chambre 20V Valve 511937 | 3,980.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 16,00-24 | 6,700.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 16,00-24/25 Michelin 101811 | 8,500.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 16,5-18 | 2,980.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 17,5-25 | 4,840.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 17,5-25 V3.02.17 Кабат | 12,330.00 | 4 | 2 | 6 | ||||||
4 | 2 | 6 | ||||||||
а/камера 18,00-25 V3.02.17 HD BEL Кабат | 12,500.00 | 12 | 12 | |||||||
12 | 12 | |||||||||
а/камера 20,5-25 V3.02.17 Кабат | 13,550.00 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||
5 | 1 | 2 | 8 | |||||||
а/камера 20,5-25 Китай | 2,920.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 21.00-25/26.5-25 Michelin 101346 | 9,910.00 | 8 | 6 | 14 | ||||||
8 | 6 | 14 | ||||||||
а/камера 220-508 (7,50-20 ) | 750.00 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
а/камера 23,5-25 V3.02.17 Кабат | 14,700.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 23,5/26,5-25 НОРМ | 12,560.00 | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
а/камера 23×9-10 JS-2 Кабат | 600.00 | 3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||||
а/камера 240-508 (8,25-20) | 2,270.00 | 2 | Больше 20 | Больше 20 | 4 | 1 | Больше 20 | |||
2 | Больше 20 | Больше 20 | 4 | 1 | Больше 20 | |||||
а/камера 26,5-25 V3.02.17 Кабат | 19,750.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
а/камера 260-508 (9,00-20) | 3,000.00 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | 2 | Больше 20 | Больше 20 | |||
Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | 2 | Больше 20 | Больше 20 | |||||
а/камера 280-508 (10,00-20) | 3,850.00 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | 11 | Больше 20 | 2 | Больше 20 | ||
Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | 11 | Больше 20 | 2 | Больше 20 | ||||
а/камера 280-508 (10,00-20) V3.02.14 Кабат | 8 | 8 | ||||||||
8 | 8 | |||||||||
а/камера 300-508 (11,00-20) | 4,590.00 | Больше 20 | Больше 20 | 13 | 8 | Больше 20 | ||||
Больше 20 | Больше 20 | 13 | 8 | Больше 20 | ||||||
а/камера 320-508 (12,00-20) | 5,440.00 | Больше 20 | 9 | 16 | 4 | Больше 20 | ||||
Больше 20 | 9 | 16 | 4 | Больше 20 | ||||||
а/камера 320-508 (12,00-20) Bridgestone | 1,700.00 | 4 | 4 | |||||||
4 | 4 | |||||||||
а/камера 320-508 (12,00-20) WH | 350.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
а/камера 320-508 (12,00-20)* | 3 | 3 | ||||||||
3 | 3 | |||||||||
а/камера 370-508 (14,00-20) с подкачкой | 5,510.00 | 4 | 8 | 1 | 19 | Больше 20 | ||||
4 | 8 | 1 | 19 | Больше 20 | ||||||
а/камера 5,00-10 | 600.00 | 9 | 9 | |||||||
9 | 9 | |||||||||
а/камера 5,00-8 V6.02.2 (TR-87) Кабат | 780.00 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||
а/камера 500/45-22,5 TR-218A Кабат | 5,400.00 | 3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||||
а/камера 500/55/60-15,5 TR-15 Кабат | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||
а/камера 6,00-9 V6.02.2 Кабат | 1,870.00 | 11 | 2 | 13 | ||||||
11 | 2 | 13 | ||||||||
а/камера 7,50-16 TR-75A Кабат | 2,420.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
а/камера 8,25-15 | 1,010.00 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
2 | 3 | 4 | 9 | |||||||
а/камера 8,25-15 TR-77 WH | 1,280.00 | 7 | 7 | |||||||
7 | 7 | |||||||||
а/камера 8,3-20 | 1,170.00 | 6 | 1 | 7 | ||||||
6 | 1 | 7 | ||||||||
а/камера 9,5-32 | 2,530.00 | 4 | 4 | |||||||
4 | 4 | |||||||||
а/камера 9,5-42 | 2,455.00 | 11 | 11 | |||||||
11 | 11 | |||||||||
Диск HARTUNG 11,25-24/2,5 d538 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||
Диск ПАЗ-32053 6*20 (ГАЗ) | 2,950.00 | 1 | 2 | 18 | Больше 20 | |||||
1 | 2 | 18 | Больше 20 | |||||||
Диск УРАЛ 16-20 400Г-508 черный+кольцо (ИДП-284) | 11,700.00 | 3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||||
ОЛ 10,0/75-15,3 | 160.00 | Больше 20 | 4 | Больше 20 | ||||||
Больше 20 | 4 | Больше 20 | ||||||||
ОЛ 105-10 | 90.00 | Больше 20 | 10 | Больше 20 | Больше 20 | |||||
Больше 20 | 10 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
ОЛ 11.00/12.00-24 (220-24) | 720.00 | 16 | 8 | Больше 20 | 5 | Больше 20 | ||||
16 | 8 | Больше 20 | 5 | Больше 20 | ||||||
ОЛ 12,00-24 Bridgestone | 750.00 | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
ОЛ 130-15 | 190.00 | 10 | 4 | 14 | ||||||
10 | 4 | 14 | ||||||||
ОЛ 14,00-20 | 1,450.00 | 16 | 3 | 19 | ||||||
16 | 3 | 19 | ||||||||
ОЛ 15,00-20 | 660.00 | Больше 20 | 3 | 16 | Больше 20 | |||||
Больше 20 | 3 | 16 | Больше 20 | |||||||
ОЛ 15,5-18 | 800.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
ОЛ 16,00-20 | 700.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
ОЛ 16,00-24 | 810.00 | Больше 20 | 6 | 8 | 3 | 13 | 11 | Больше 20 | ||
Больше 20 | 6 | 8 | 3 | 13 | 11 | Больше 20 | ||||
ОЛ 16,5-18 | 600.00 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||
4 | 6 | 6 | 16 | |||||||
ОЛ 18,00-24 (500-610) | 570.00 | 9 | 5 | 14 | ||||||
9 | 5 | 14 | ||||||||
ОЛ 18,00-25 | 1,070.00 | 6 | 9 | 4 | 2 | Больше 20 | ||||
6 | 9 | 4 | 2 | Больше 20 | ||||||
ОЛ 20,00-28 | 410.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
ОЛ 205-457 | 340.00 | Больше 20 | 11 | 6 | Больше 20 | Больше 20 | ||||
Больше 20 | 11 | 6 | Больше 20 | Больше 20 | ||||||
ОЛ 205-508 | 870.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
ОЛ 21,00-28 | 390.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
ОЛ 23,5/26,5-25 НОРМ | 3,640.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
ОЛ 230-15 | 140.00 | 4 | 4 | |||||||
4 | 4 | |||||||||
ОЛ 28,5-25 | 660.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
ОЛ 300-508 | 1,810.00 | 16 | Больше 20 | 14 | 6 | Больше 20 | 1 | Больше 20 | ||
16 | Больше 20 | 14 | 6 | Больше 20 | 1 | Больше 20 | ||||
ОЛ 320-533 | 1,910.00 | 1 | 5 | 11 | 17 | |||||
1 | 5 | 11 | 17 | |||||||
ОЛ 320-533A | 10 | 10 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
ОЛ 340-533 | 1,910.00 | 4 | Больше 20 | Больше 20 | ||||||
4 | Больше 20 | Больше 20 | ||||||||
ОЛ 450-508 | 2,550.00 | 6 | 6 | |||||||
6 | 6 | |||||||||
ОЛ 475-533 | 2,260.00 | 6 | 3 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | ||||
6 | 3 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | ||||||
ОЛ 510-685 | 580.00 | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
ОЛ 525-635 | 3 | 3 | ||||||||
3 | 3 | |||||||||
ОЛ 6,00-13, 6,45-13 | 70.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
ОЛ 6,00-9 (B-9) Кабат | 500.00 | 20 | 2 | Больше 20 | ||||||
20 | 2 | Больше 20 | ||||||||
ОЛ 6,50-10 | 140.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
ОЛ 6,7-20 | 870.00 | Больше 20 | 7 | 16 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | |||
Больше 20 | 7 | 16 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | |||||
ОЛ 7,00-12 | 150.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
ОЛ 7,7-20 | 1,120.00 | Больше 20 | Больше 20 | 5 | Больше 20 | Больше 20 | ||||
Больше 20 | Больше 20 | 5 | Больше 20 | Больше 20 | ||||||
ОЛ 7,7-20 Bridgestone | 450.00 | 6 | 6 | |||||||
6 | 6 | |||||||||
ОЛ 8,25-15 | 310.00 | Больше 20 | 8 | 3 | 4 | 2 | Больше 20 | |||
Больше 20 | 8 | 3 | 4 | 2 | Больше 20 | |||||
ОЛ 9,5-15,3 | 230.00 | Больше 20 | 6 | Больше 20 | Больше 20 | |||||
Больше 20 | 6 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
ОЛ MICHELIN 20×10,00 E 622293 | 2,000.00 | 10 | 10 | |||||||
10 | 10 | |||||||||
уплотнительное кольцо R33*3 (10 мм) | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||
уплотнительное кольцо R35 | 1,500.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
10,0/75-15,3 | 12 | 2 | 4 | 18 | ||||||
ТВЛ-2 10,0/75-15,3 нс12 126A6 ТТс/к (Волтайр) | 11,020.00 | 2 | 2 | 4 | ||||||
2 | 2 | 4 | ||||||||
Ф-201 10,0/75-15,3 нс10 123A6 ТТс/к + ОЛ (Волтайр) | 11,850.00 | 10 | 2 | 2 | 14 | |||||
10 | 2 | 2 | 14 | |||||||
10,00-16,5 | Больше 20 | 12 | 13 | 20 | Больше 20 | |||||
Aeolus AS26 10-16,5 10PR TL (1380318662)1380560403 | 16,940.00 | 1 | 8 | 10 | 20 | Больше 20 | ||||
1 | 8 | 10 | 20 | Больше 20 | ||||||
DT-122 VOLTYRE HEAVY 10-16,5 нс8 A2 TL (Волтайр) | 13,820.00 | 20 | 3 | Больше 20 | ||||||
20 | 3 | Больше 20 | ||||||||
Mitas SK-02 10-16,5 8PR 131A3 TL | 27,790.00 | 2 | 4 | 6 | ||||||
2 | 4 | 6 | ||||||||
Petlas IND15 10-16.5 8нс 131A3 TL | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
Trelleborg SK-900 10-16,5 PR10 TL P901103013 | 21,910.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
10,00-20 | Больше 20 | 2 | 4 | 2 | Больше 20 | |||||
DT-114 VOLTYRE HEAVY 280-508 (10,00-20) нс16 146A8 ТТс/к (Волтайр) | 27,280.00 | Больше 20 | 2 | Больше 20 | ||||||
Больше 20 | 2 | Больше 20 | ||||||||
Mitas NB38 10,00-20 146В 16PR TTб/к | 35,010.00 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
10,00*20 | 4 | 4 | ||||||||
Диск HARTUNG 10,00*20 10*286 d222 ЕТ100 | 3 | 3 | ||||||||
3 | 3 | |||||||||
Диск Lemmerz 10,0*20 (10/335/281/120) M22 2700669 б/к | 26,690.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
10,5/80-18 | Больше 20 | 2 | 6 | Больше 20 | ||||||
Advance (Samson Premium) L-2D 10.5/80-18 12нс TL | Больше 20 | 2 | 6 | Больше 20 | ||||||
Больше 20 | 2 | 6 | Больше 20 | |||||||
GY SG LUG 10.5/80-18 10PR TL 600140 | 12 | 12 | ||||||||
12 | 12 | |||||||||
11,00-20 | Больше 20 | Больше 20 | ||||||||
Mitas COMP EXTRA 11,00-20 18PR TTб/к | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
Mitas NB38 11,00-20 16PR 148B TTб/к | 37,810.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
11,2-20 | Больше 20 | 1 | 4 | Больше 20 | ||||||
Ф-35 11,2-20 нс8 114A6 ТТс/к (Волтайр) | 17,860.00 | Больше 20 | 1 | 2 | Больше 20 | |||||
Больше 20 | 1 | 2 | Больше 20 | |||||||
Ф-35 11,2-20 нс8 114A6 ТТс/к (Нжкм) 1540003 | 15,620.00 | 9 | 2 | 11 | ||||||
9 | 2 | 11 | ||||||||
11,75*22,5 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | 2 | Больше 20 | 6 | Больше 20 | |||
Диск Asterro 11,75*22,5 (10/335/281/0) M22 22115A (усиленный) | 13,230.00 | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
Диск Asterro 11,75*22,5 (10/335/281/0) M22 2244A | 12,950.00 | 6 | 5 | 19 | 2 | Больше 20 | ||||
6 | 5 | 19 | 2 | Больше 20 | ||||||
Диск Asterro 11,75*22,5 (10/335/281/120) M22 2244F | 13,130.00 | 13 | 13 | |||||||
13 | 13 | |||||||||
Диск Asterro 11,75*22,5 (10/335/281/120) M22 22115B (усиленный) | 13,550.00 | 2 | 8 | 16 | 2 | Больше 20 | ||||
2 | 8 | 16 | 2 | Больше 20 | ||||||
Диск Asterro 11,75*22,5 (10/335/281/135) M22 2239D | 13,410.00 | Больше 20 | 3 | 20 | 2 | Больше 20 | ||||
Больше 20 | 3 | 20 | 2 | Больше 20 | ||||||
Диск HARTUNG 11,75*22,5 10*335 d281 ЕТ0 (9911-04) | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||
Диск Maxion 11,75*22,5 (10/335/281/120) (130111/130074) M22 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
11/70R22,5 | 1 | 1 | ||||||||
БИ-334 11/70R22,5 нс16 (Бобр) | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
1100-400-533 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | Больше 20 | ||||
Кама-401 1100-400-533 (400/70-21) нс12 145G ТТс/к (Нжкм) 1340009 | 40,400.00 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
4 | 1 | 1 | 6 | |||||||
О-47А 1100-400-533 ТТс/к нс12 (Омск) 82099578 | 34,400.00 | 8 | 8 | |||||||
8 | 8 | |||||||||
О-47А 1100-400-533 ТТс/к нс14 (Омск) | 42,860.00 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | ||||
1 | 3 | 2 | 6 | 12 | ||||||
11R22,5 | Больше 20 | 13 | Больше 20 | Больше 20 | 3 | Больше 20 | ||||
Aeolus ADR57 11R22,5 146/143M 16нс TL 1380601978 | 30,310.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
Aeolus ASL67 11R22,5 146/143M 16нс TL 1380619780 | 28,250.00 | 20 | 6 | Больше 20 | ||||||
20 | 6 | Больше 20 | ||||||||
Bridg G611 11R22,5 148J TL 12614 | 25,830.00 | 13 | 13 | |||||||
13 | 13 | |||||||||
DM-1 Cordiant Professional 11R22,5 148/145K 651364262 | 31,510.00 | 10 | 10 | 20 | ||||||
10 | 10 | 20 | ||||||||
Firestone UT3000 11R22,5 148/145K TL 25531 | 24,560.00 | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
Hankook AM06 11R22,5 148/145K TL 3000836 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
Matador DH1 Diamond 11R22,5 148/145L EU LRH 16PR M+S TL 522330 | 25,270.00 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||
Taitong HS205 11R22,5 146/143M ТL 16нс 1441539658 | 25,400.00 | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
Terraking HS268 11R22,5 146/143M 16нс TL 1441538953 | 23,850.00 | 1 | 12 | 13 | ||||||
1 | 12 | 13 | ||||||||
VM-1 Cordiant Professional 11R22,5 148/145K (145L) TL 1341268920 (622710835) | 28,120.00 | 4 | 1 | 7 | 12 | |||||
4 | 1 | 7 | 12 | |||||||
Кама NF 701 11R22,5 148/145K TL (Нжкм) 1460001 | 30,180.00 | Больше 20 | 15 | 2 | Больше 20 | |||||
Больше 20 | 15 | 2 | Больше 20 | |||||||
Кама NF 702 11R22,5 148/145K TL (Нжкм) 1470006 | 29,890.00 | 17 | 17 | |||||||
17 | 17 | |||||||||
Кама NR 702 11R22,5 148/145K TL (Нжкм) 1470003 | 30,890.00 | 11 | 8 | 2 | Больше 20 | |||||
11 | 8 | 2 | Больше 20 | |||||||
12,00-16 | 7 | 1 | 8 | |||||||
IR-110 VOLTYRE AGRO 12,00-16 ТТс/к нс8 (Волтайр) | 15,230.00 | 7 | 7 | |||||||
7 | 7 | |||||||||
Л-163 12,00-16 нс8 126A6 ТТс/к (Нжкм) 1530004 | 13,350.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
12,00-16,5 | 3 | 1 | 4 | |||||||
Trelleborg SK-800 12-16,5 PR10 TL 902103113 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
Trelleborg SK-900 12-16,5 PR10 TL P902103013 | 31,130.00 | 3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||||
12,00-20 | 1 | 1 | ||||||||
Trelleborg T-900 12,00-20 PR24 ТТс/к P814241017 | 91,020.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
12,00-24 | 3 | 3 | ||||||||
Trelleborg T-900 12,00-24 PR24 ТТс/к 822241017 | 81,740.00 | 3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||||
12,00R24 | Больше 20 | 11 | 17 | Больше 20 | 5 | Больше 20 | ||||
Aeolus AGC51 12,00R24 160/157K TT с/к+ОЛ 20нс 1380267508 | 46,070.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Всесезонная | Больше 20 | Больше 20 | ||||||||
Aeolus AGM10 12,00R24 160/157 F 20нс TT с/к + ОЛ 1380592119 | 47,070.00 | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
Bridg L355 12,00R24 156G TTс/к + ОЛ 12951 | 54,380.00 | Больше 20 | 11 | Больше 20 | ||||||
Больше 20 | 11 | Больше 20 | ||||||||
Bridg M840 12,00R24 156K TTс/к + ОЛ 12952 | 42,320.00 | 1 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4 | 5 | ||||||||
Firestone UT3000 12,00R24 156/153K ТТс/к + ОЛ 22896 | 38,540.00 | 5 | 5 | |||||||
5 | 5 | |||||||||
GY OMNITRAC MSS2 12,00R24 160/156K ТТб/к 566822 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
Triangle TR690E 12.00R24 160/157K 20нс TTс/к | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
Кама NR 701 12,00R24 160/156К ТТс/к (Нжкм) 1430009 | 48,240.00 | Больше 20 | 8 | 17 | 16 | 1 | Больше 20 | |||
Больше 20 | 8 | 17 | 16 | 1 | Больше 20 | |||||
Кама NU 702 12,00R24 160/156К ТТс/к (Нжкм) 1430010 | 47,740.00 | 9 | 9 | |||||||
9 | 9 | |||||||||
Кама NU 704 12,00R24 162/160K ТL (Нжкм) 1470008 | 49,780.00 | 7 | 8 | 15 | ||||||
7 | 8 | 15 | ||||||||
12,4-16 | 2 | 2 | ||||||||
NorTec TS-07 8PR 111A6 12,4L-16 TT (Барн) | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||
12,4R28 | 2 | 2 | ||||||||
ЯФ-394 12,4R28 нс8 122A6 ТТс/к (Волтайр) | 42,930.00 | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
12,5/80-18 | 5 | 6 | 1 | 12 | ||||||
Cultor SKID STEER 12,5/80-18 14PR 30 TL | 27,460.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
DT-115 VOLTYRE HEAVY 12,5/80-18 нс12 138/125A8 ТL (Волтайр) | 26,150.00 | 4 | 4 | |||||||
4 | 4 | |||||||||
Mitas TR09 12,5/80-18 138/125A8 12PR TL | 32,750.00 | 1 | 6 | 7 | ||||||
1 | 6 | 7 | ||||||||
1200-500-508 | Больше 20 | Больше 20 | 6 | Больше 20 | Больше 20 | |||||
ИДП-284 1200-500-508 (500/70-20) нс16 156F ТТс/к (Нжкм) 1340008 | 46,980.00 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | |||||
Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
ИДП-284 1200-500-508(500/70-20) ТТс/к нс16 (Омск) 82099828 | 47,100.00 | 6 | 6 | 15 | Больше 20 | |||||
6 | 6 | 15 | Больше 20 | |||||||
1220-400-533 | Больше 20 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | Больше 20 | |||
ИП-184-1 1220-400-533 нс10 141G ТТс/к (Нжкм) 1340014 | 40,580.00 | Больше 20 | 1 | 11 | 5 | 2 | Больше 20 | |||
Больше 20 | 1 | 11 | 5 | 2 | Больше 20 | |||||
ИП-184-1 1220-400-533(400/80-533) ТТс/к нс10 (Омск) | 40,530.00 | Больше 20 | 6 | 2 | Больше 20 | |||||
Больше 20 | 6 | 2 | Больше 20 | |||||||
12R22,5 | 1 | 10 | 11 | |||||||
Bridg M729 12R22,5 152L TL | 1 | 1 | ||||||||
Всесезонная | 1 | 1 | ||||||||
Conti HDR 12R22,5 152/148L EU LRH 16PR M+S TL 522334 | 1 | 1 | ||||||||
Всесезонная | 1 | 1 | ||||||||
Hankook AM06 12R22,5 152/148K 16нс 3000478 TL | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
Hankook DM09 12R22,5 152/148K 16нс 3002258 | 32,730.00 | 6 | 6 | |||||||
6 | 6 | |||||||||
Кама NF 202 12R22,5 152/148L TL (Нжкм) 1410046 | 32,570.00 | 2 | 2 | |||||||
Всесезонная | 2 | 2 | ||||||||
12R24,5 | Больше 20 | Больше 20 | ||||||||
Aeolus HN324 12R24.5 18нс TL | Больше 20 | Больше 20 | ||||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
13,0/75-16 | 1 | 1 | ||||||||
ВЛ-38 13,0/75-16 нс8 130A6 ТТс/к (Волтайр) | 14,950.00 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
13,6-38 | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||||
Я-166 13,6-38 нс6 129/125A6 ТТс/к (Волтайр) | 34,430.00 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
2 | 6 | 1 | 9 | |||||||
1300-530-533 | 7 | 5 | Больше 20 | 19 | Больше 20 | |||||
ВИ-3 1300-530-533(530/70-533) ТТс/к нс12 (Омск) | 42,660.00 | 2 | 7 | 9 | 18 | |||||
2 | 7 | 9 | 18 | |||||||
ВИ-3 1300-530-533(530/70-533) ТТс/к нс16 (Омск) 431908610 | 72,850.00 | 4 | 5 | 9 | ||||||
4 | 5 | 9 | ||||||||
ИД-267 1300-530-533 (530/70-21) ТТс/к нс24 (Днепр) | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
Кама-410 1300-530-533 (530/70-21) нс12 156F ТТс/к (Нжкм) 1340015 | 46,760.00 | 2 | 2 | Больше 20 | 5 | Больше 20 | ||||
2 | 2 | Больше 20 | 5 | Больше 20 | ||||||
Кяф-24ВЛ 1300-530-533 ТТс/к нс14 (Волтайр) | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
13R22,5 | Больше 20 | Больше 20 | 7 | Больше 20 | Больше 20 | |||||
Aeolus ADC52 13R22,5 154/151K 18нс TL 1380590419 | 39,570.00 | 5 | 5 | |||||||
5 | 5 | |||||||||
Aeolus AGM10 13R22,5 154/151 G 18нс TL 1380590420 | 38,670.00 | Больше 20 | Больше 20 | |||||||
Больше 20 | Больше 20 | |||||||||
Bridg L317 13R22,5 154/150G ТL 12616 | 63,550.00 | 8 | 8 | |||||||
8 | 8 | |||||||||
Bridg L355 13R22,5 154K TL 12617 | 54,180.00 | 3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||||
Bridg MS1 13R22,5 156/150K TL 8696 | 42,580.00 | 17 | 2 | 19 | ||||||
17 | 2 | 19 | ||||||||
Conti CrossTrac HD3 13R22,5 156/150K EU LRJ 18PR M+S 525085 TL | 40,470.00 | 3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||||
DM-1 Cordiant Professional 13R22,5 154/150K 651364273 | 38,890.00 | 5 | 5 | |||||||
5 | 5 | |||||||||
Firestone FD833 13R22,5 156/150K TL 7844 | 33,180.00 | 20 | 20 | |||||||
20 | 20 | |||||||||
Firestone FS833 13R22,5 156/150K TL 7846 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
колесо в сборе Aeolus ADC52 13R22,5 154/151K 18нс TL+Sunrise 9,00*22,5 10*335 d281 ET175 5000кг | 29,150.00 | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
13×5,00-6 | 2 | 2 | 4 | |||||||
